Pompy Godwin serii HL wysokiego podnoszenia
Agregaty pompowe spalinowe Godwin serii HL to szeroki zakres urządzeń w zakresie wysokich wysokości podnoszenia aż do ponad 190 m. z tolerancją zanieczyszczeń do średnicy 65mm.
Wszystkie modele dostępne także w wersjach wyciszonych z obudową Hush Pac!
Seria Dri-Prime HL
HL80M, HL100M, HL125M
Model | Godwin HL 80 M | Godwin HL 100 M | Godwin HL 125 M |
Silnik | Perkins 404D-22T | Perkins 1104D-44TA | Perkins 1104D-E44TA |
Maks. pompowane ciała stałe [mm] | 25 | 35 | 35 |
Zasysanie Ø [mm] | 100 | 100 | 150 |
Wylot Ø [mm] | 80 | 100 | 100 |
Maks. prędkość robocza [rpm] | 2000 | 1800 | 2000 |
Min. czas pracy z maks. prędkością | 17 godz. | 23 godz. | 15 godz. |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 170 | 390 | 390 |
Możliwość pracy na sucho | Tak | Tak | Tak |
Moc [kW] | 29 | 54 | 74.1 |
Wymiary Dł.×Szer.×Wys. [mm] | 1800×1000×1900 | 2500×1300×1900 | 2500×1300×1900 |
Masa [kg] | 1245 | 2152 | 2233 |
Seria Dri-Prime HL
HL150M, HL200M
Model | Godwin HL 150 M | Godwin HL 200 M |
Silnik | Perkins 1104D-E44TA | Caterpillar C9 |
Maks. pompowane ciała stałe [mm] | 35 | 38 |
Zasysanie Ø [mm] | 150 | 200 |
Wylot Ø [mm] | 150 | 150 |
Maks. prędkość robocza [rpm] | 1800 | 210 |
Min. czas pracy z maks. prędkością | 13 godz. | 10 godz. |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 390 | 850 |
Możliwość pracy na sucho | Tak | Tak |
Moc [kW] | 71.9 | 191 |
Wymiary Dł.×Szer.×Wys. [mm] | 2500×1300×1900 | 3700×1700×2200 |
Masa [kg] | 2333 | 4750 |
Seria Dri-Prime HL
HL225M, HL250M
Model | Godwin HL 225 M | Godwin HL 250 M |
Silnik | Caterpillar C9 | Caterpillar C15 |
Maks. pompowane ciała stałe [mm] | 65 | 65 |
Zasysanie Ø [mm] | 250 | 300 |
Wylot Ø [mm] | 200 | 250 |
Maks. prędkość robocza [rpm] | 1800 | 2000 |
Min. czas pracy z maks. prędkością | 13 godz. | 7 godz. |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 850 | 685 |
Możliwość pracy na sucho | Tak | Tak |
Moc [kW] | 203 | 310 |
Wymiary Dł.×Szer.×Wys. [mm] | 3700×1700×2200 | 4000×1950×2220 |
Masa [kg] | 5231 | 6332 |
Seria Dri-Prime HL (wyjątkowo wysoka wysokość podnoszenia cieczy)
HL260M
Model | Godwin HL 260 M |
Silnik | Caterpillar C18 |
Maks. pompowane ciała stałe [mm] | 50 |
Zasysanie Ø [mm] | 250 |
Wylot Ø [mm] | 200 |
Maks. prędkość robocza [rpm] | 1800 |
Min. czas pracy z maks. prędkością | 5 godz. |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 685 |
Możliwość pracy na sucho | Tak |
Moc [kW] | 425 |
Wymiary Dł.×Szer.×Wys. [mm] | 4300×1980×2525 |
Masa [kg] | 6900 |
Seria Dri-Prime HL (wyjątkowo wysoka wysokość podnoszenia cieczy)
HL110M, HL130M, HL160M
Model | Godwin HL 110 M | Godwin HL 130 M | Godwin HL 160 M |
Silnik | Perkins 1104DE44TA | Caterpillar C9 | Caterpillar C15 |
Maks. pompowane ciała stałe [mm] | 20 | 22 | 35 |
Zasysanie Ø [mm] | 100 | 150 | 200 |
Wylot Ø [mm] | 80 | 100 | 150 |
Maks. prędkość robocza [rpm] | 2000 | 2000 | 2000 |
Min. czas pracy z maks. prędkością | 15 godz. | 13 godz. | 7 godz. |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 390 | 850 | 685 |
Możliwość pracy na sucho | Tak | Tak | Tak |
Moc [kW] | 74.1 | 205 | 303 |
Wymiary Dł.×Szer.×Wys. [mm] | 2500×1300×1900 | 3700×1700×2200 | 4000×1950×2220 |
Masa [kg] | 2600 | 5331 | 6440 |