Pompy Godwin serii CD
Agregaty pompowe spalinowe Godwin serii CD to szeroki zakres urządzeń w zakresie średnich wysokości podnoszenia i wysokich wydajności. Tolerancja zanieczyszczeń aż do 125mm.
Seria Dri-Prime CD
CD75, CD80D
Model | Godwin CD 75 | Godwin CD 80D |
Silnik | Yanmar L100 AE | Kubota Z482 |
Maks. pompowane ciała stałe [mm] | 40 | 40 |
Zasysanie Ø [mm] | 50 | 80 |
Wylot Ø [mm] | 50 | 80 |
Maks. prędkość robocza [rpm] | 2000 | 2000 |
Min. czas pracy z maks. prędkością | 4 godz. | 52 godz. |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 5 | 72 |
Możliwość pracy na sucho | Tak | Tak |
Moc [kW] | 4.5 | 4.5 |
Wymiary Dł.×Szer.×Wys. [mm] | 1100×652×800 | 1300×680×1900 |
Masa [kg] | 150 | 569 |
Seria Dri-Prime CD
CD100M, CD103M
Model | Godwin CD 100 M | Godwin CD 103 M |
Silnik | Perkins 403D-15 | Perkins 404D-22 |
Maks. pompowane ciała stałe [mm] | 45 | 75 |
Zasysanie Ø [mm] | 100 | 100 |
Wylot Ø [mm] | 100 | 100 |
Maks. prędkość robocza [rpm] | 1800 | 1800 |
Min. czas pracy z maks. prędkością | 22 godz. | 26 godz. |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 72 | 170 |
Możliwość pracy na sucho | Tak | Tak |
Moc [kW] | 11 | 23 |
Wymiary Dł.×Szer.×Wys. [mm] | 1300×680×1900 | 1800×1000×1900 |
Masa [kg] | 1050 | 1128 |
Seria Dri-Prime CD
CD150M, CD225M
Model | Godwin CD 150 M | Godwin CD 225 M |
Silnik | Perkins 404D-22 | Perkins 1104D-E44TA |
Maks. pompowane ciała stałe [mm] | 65 | 75 |
Zasysanie Ø [mm] | 150 | 200 |
Wylot Ø [mm] | 150 | 200 |
Maks. prędkość robocza [rpm] | 1500 | 2000 |
Min. czas pracy z maks. prędkością | 38 godz. | 17 godz. |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 170 | 390 |
Możliwość pracy na sucho | Tak | Tak |
Moc [kW] | 16 | 74.1 |
Wymiary Dł.×Szer.×Wys. [mm] | 1800×1000×1900 | 2500×1300×1900 |
Masa [kg] | 1345 | 2255 |
Seria Dri-Prime CD
CD250M, DPC300
Model | Godwin CD 250 M | Godwin DPC 300 |
Silnik | Perkins 1104D-E44TA | Perkins 1104D-E44TA |
Maks. pompowane ciała stałe [mm] | 75 | 95 |
Zasysanie Ø [mm] | 250 | 300 |
Wylot Ø [mm] | 250 | 300 |
Maks. prędkość robocza [rpm] | 2000 | 1020 |
Min. czas pracy z maks. prędkością | 17 godz. | 38 godz. |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 390 | 850 |
Możliwość pracy na sucho | Tak | Tak |
Moc [kW] | 72 | 74.1 |
Wymiary Dł.×Szer.×Wys. [mm] | 2500×1300×1900 | 3700×1700×2200 |
Masa [kg] | 2433 | 4201 |
Seria Dri-Prime CD
CD300M, CD400M
Model | Godwin CD 300 M | Godwin CD 400 M |
Silnik | Perkins 1106DE66TA (129) | Perkins 1106DE66TA (168) |
Maks. pompowane ciała stałe [mm] | 95 | 125 |
Zasysanie Ø [mm] | 300 | 450 |
Wylot Ø [mm] | 300 | 400 |
Maks. prędkość robocza [rpm] | 1500 | 1000 |
Min. czas pracy z maks. prędkością | 28 godz. | 17 godz. |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 850 | 685 |
Możliwość pracy na sucho | Tak | Tak |
Moc [kW] | 94.5 | 109 |
Wymiary Dł.×Szer.×Wys. [mm] | 3700×1700×2200 | 4000×1950×2220 |
Masa [kg] | 5168 | 7250 |
Seria Dri-Prime CD
CD500M
Model | Godwin CD 500 M |
Silnik | Caterpillar C18 |
Maks. pompowane ciała stałe [mm] | 80 |
Zasysanie Ø [mm] | 500/600 |
Wylot Ø [mm] | 450 |
Maks. prędkość robocza [rpm] | 1100 |
Min. czas pracy z maks. prędkością | 9 godz. |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 1131 |
Możliwość pracy na sucho | Tak |
Moc [kW] | 420 |
Wymiary Dł.×Szer.×Wys. [mm] | 5400×2670×2500 |
Masa [kg] | 11750 |
Seria Dri-Prime CD (podwyższone tłoczenie, pompowanie cieczy z zawartością ciał stałych)
CD140M, CD160M, CD180M
Model | Godwin CD 140 M | Godwin CD 160 M | Godwin CD 180 M |
Silnik | Perkins 1104D-44TA | Perkins 1104DE44TA | Perkins 1106DE66TA (129) |
Maks. pompowane ciała stałe [mm] | 75 | 75 | 75 |
Zasysanie Ø [mm] | 100 | 150 | 200 |
Wylot Ø [mm] | 100 | 150 | 200 |
Maks. prędkość robocza [rpm] | 1800 | 1800 | 2000 |
Min. czas pracy z maks. prędkością | 19 godz. | 17 godz. | 13 godz. |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 390 | 390 | 475 |
Możliwość pracy na sucho | Tak | Tak | Tak |
Moc [kW] | 57 | 71.9 | 16.9 |
Wymiary Dł.×Szer.×Wys. [mm] | 2500×1300×1900 | 2500×1300×1900 | 2500×1300×1900 |
Masa [kg] | 2131 | 2425 | 2758 |